distributor alat teknik sipil
![]() |
| JUAL WATER CONTENT IN PETROLEUM PRODUCTS DI MEDAN |
| JI-120 | WATER CONTENT IN PETROLEUM | 1 | set |
| PRODUCTS | |||
| ASTM D-95 / AASHTO T-55 | |||
| Consist of : | |||
| JI-121 | Flask | 1 | pc |
| Heat resistance glass, 500 ml | |||
| capacity. | |||
| JI-122 | Water Trap | 1 | pc |
| Glass for receiving distilated water | |||
| JI-123 | Condenser | 1 | pc |
| Glass, jacketed. | |||
| JI-124 | Support Assembly | 1 | set |
| For holding apparatus assembly. | |||
| JI-125 | Flask Support | 1 | pc |
| Variable height adjustment. | |||
| JG-230 | Bunsen Burner | 1 | pc |
| Heat resource. | |||
| JG-237 | Asbestos Wire Gauze | 1 | pc |
| 15 cm x 15 cm. | |||
